2021-2025年博士后培养
序号 | 姓名 | 性别 | 国籍 | 进站时间 | 出站时间 |
1 | 尹立林 | 男 | 中国 | 2021-01 | 2024-01 |
2 | 吴小凤 | 女 | 中国 | 2022-01 |
|
3 | 孙丽蒙 | 女 | 中国 | 2022-01 |
|
4 | 聂春红 | 女 | 中国 | 2022-01 | 2023-09 |
5 | 杨冰 | 女 | 中国 | 2022-01 |
|
6 | 谈郁蓓 | 女 | 中国 | 2022-05 |
|
7 | 董文琪 | 女 | 中国 | 2022-07 |
|
8 | 李秋燕 | 女 | 中国 | 2022-07 |
|
9 | 于学祥 | 男 | 中国 | 2022-07 |
|
10 | 张程光 | 男 | 中国 | 2022-07 |
|
11 | 周伟 | 男 | 中国 | 2022-07 |
|
12 | 李京津 | 男 | 中国 | 2022-08 |
|
13 | 齐晓龙 | 男 | 中国 | 2022-08 |
|
14 | 巩高瑞 | 男 | 中国 | 2022-09 |
|
15 | 柳月鹏 | 男 | 中国 | 2022-09 |
|
16 | 邹佳辉 | 男 | 中国 | 2022-09 |
|
17 | 张赛仙 | 男 | 中国 | 2022-09 |
|
18 | 商红旗 | 女 | 中国 | 2022-10 |
|
19 | 谭振 | 男 | 中国 | 2022-12 |
|
20 | 刘璐 | 女 | 中国 | 2023-07 | 2023-12 |
21 | 周光亮 | 男 | 中国 | 2023-07 |
|
22 | 苏秋菊 | 女 | 中国 | 2023-10 |
|
23 | 熊雪梅 | 女 | 中国 | 2024-01 |
|
24 | 孙兵 | 男 | 中国 | 2024-08 |
|
25 | 袁娇 | 女 | 中国 | 2024-08 |
|
26 | 刘海龙 | 男 | 中国 | 2025-02 |
|
27 | 陈宇龙 | 男 | 中国 | 2025-07 |
|
28 | 彭哲伦 | 男 | 中国 | 2025-07 |
|
29 | 陶大刚 | 男 | 中国 | 2025-07 |
|
30 | 周鹏 | 男 | 中国 | 2025-07 |
|
31 | 项月 | 女 | 中国 | 2025-11 |
|
华中农业大学 农业动物遗传育种与繁殖教育部重点实验室 ©2015 All Rights Reserved.
中国·湖北·武汉南湖狮子山街一号 邮编:430070 电话:027-87285508